出典: メーカー公式ページ(2018-06-14確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-05-26確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-07-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2011-07-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2011-07-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-05-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-02-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-11-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-11-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-04-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2006-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2005-06-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2004-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 194 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 194 g | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 59.0° | 194 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 196 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | - | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | - | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
1392位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)