| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
1244位/全5231本 (24%・大きい)
35位/全2147本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
766位/全5231本 (15%・大きい)
35位/全2147本 (2%・大きい)