| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 17° | 60° | 3.6mm |
| #4 | 23° | ✕ | 17° | 60.5° | 3.9mm |
| #5 | 26° | ✕ | 17° | 61° | 4.2mm |
| #6 | 29° | ✕ | 18° | 61.5° | 4.3mm |
| #7 | 33° | ✕ | 18° | 62° | 4.7mm |
| #8 | 37° | ✕ | 19° | 62.5° | 4.9mm |
| #9 | 41° | ✕ | 19° | 63° | 5.1mm |
| #PW | 46° | ✕ | 20° | 63.5° | 5.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD DST | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | X100 | D2 | - | - | 1.9 (#3,4) |
| DYNAMIC GOLD DST | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | S200 | D2 | 423.0 g (#5) | - | 2.1 (#3,4) |
| DYNAMIC GOLD New Design IRON | - | 3,4,5,6,7,8,9,P | X100 | D2 | - | 125.0 g (#4) | 1.2 (#4) |
| DYNAMIC GOLD New Design IRON | - | 3,4,5,6,7,8,9,P | S200 | D2 | - | 124.0 g (#4) | 1.2 (#4) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 13° | 60° | 2.7mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 17° | 60° | 3.2mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
67位/全601本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
292位/全377モデル (77%・高め)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
270位/全377モデル (72%・高め)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
252位/全377モデル (67%・普通)