| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 440cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD FD 4 | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 44.0 g | 5.5 |
| VIZARD FD 4 | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 45.5 g | 5.45 |
| VIZARD FD 4 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 51.5 g | 4.7 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 307 g | 53.0 g | 4.65 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 308 g | 54.5 g | 4.6 |
| VIZARD FD 6 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 315 g | 61.0 g | 4.0 |
| VIZARD FD 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 316 g | 62.5 g | 3.95 |
| VIZARD FD 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - | - |
| VIZARD FD 7 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 72.0 g | 3.45 |
| VIZARD FD 7 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - | - |
| VIZARD FD 8 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 82.0 g | 3.0 |
| VIZARD FD 8 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - | - |
| VIZARD FP 4 | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 44.5 g | 5.5 |
| VIZARD FP 4 | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 46.0 g | 5.45 |
| VIZARD FP 4 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 47.5 g | 5.4 |
| VIZARD FP 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 53.0 g | 4.75 |
| VIZARD FP 5 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 308 g | 54.5 g | 4.7 |
| VIZARD FP 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 310 g | 56.0 g | 4.65 |
| VIZARD FP 6 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 317 g | 63.0 g | 4.05 |
| VIZARD FP 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 318 g | 64.5 g | 4.0 |
| VIZARD FP 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 67.5 g | 3.9 |
| VIZARD FP 7 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 74.0 g | 3.5 |
| VIZARD FP 7 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 77.0 g | 3.4 |
| VIZARD FP 8 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 84.0 g | 3.05 |
| VIZARD FP 8 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 87.0 g | 2.95 |
| VIZARD TR20 50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1.5 | 305 g | 51.0 g | 5.55 |
| VIZARD TR20 50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 308 g | 54.0 g | 5.35 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD FD 4 | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 44.0 g | 5.5 |
| VIZARD FD 4 | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 45.5 g | 5.45 |
| VIZARD FD 4 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 51.5 g | 4.7 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 306 g | 53.0 g | 4.65 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 307 g | 54.5 g | 4.6 |
| VIZARD FD 6 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 314 g | 61.0 g | 4.0 |
| VIZARD FD 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | - | 62.5 g | 3.95 |
| VIZARD FD 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - | - |
| VIZARD FD 7 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 72.0 g | 3.45 |
| VIZARD FD 7 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - | - |
| VIZARD FD 8 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 82.0 g | 3.0 |
| VIZARD FD 8 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - | - |
| VIZARD FP 4 | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 44.5 g | 5.5 |
| VIZARD FP 4 | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 46.0 g | 5.45 |
| VIZARD FP 4 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 47.5 g | 5.4 |
| VIZARD FP 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 53.0 g | 4.75 |
| VIZARD FP 5 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 307 g | 54.5 g | 4.7 |
| VIZARD FP 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 309 g | 56.0 g | 4.65 |
| VIZARD FP 6 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 316 g | 63.0 g | 4.05 |
| VIZARD FP 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | - | 64.5 g | 4.0 |
| VIZARD FP 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 67.5 g | 3.9 |
| VIZARD FP 7 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 74.0 g | 3.5 |
| VIZARD FP 7 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 77.0 g | 3.4 |
| VIZARD FP 8 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 84.0 g | 3.05 |
| VIZARD FP 8 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 87.0 g | 2.95 |
| VIZARD TR20 50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1.5 | 304 g | 51.0 g | 5.55 |
| VIZARD TR20 50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 307 g | 54.0 g | 5.35 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 304 g | 51.5 g | 4.7 |
| VIZARD FD 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 307 g | 54.5 g | 4.6 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
974位/全3350本 (29%・重め)
1078位/全1869本 (58%・普通)
742位/全822本 (90%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
83位/全424モデル (20%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1277位/全3350本 (38%・普通)
1078位/全1869本 (58%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
83位/全424モデル (20%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1608位/全3350本 (48%・普通)
1078位/全1869本 (58%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
165位/全424モデル (39%・普通)
TR20 440 ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
TR20 460 ドライバー Lee Bo-Mee Limited Edition の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。