| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.0° | 177cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° | 160cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BS6 FW | カーボン | 3,5 | S | D2 | 318 g (#3) / 322 g (#5) | 58.0 g (#3) | 4.4 (#3) | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| The ATTAS V2 5 | R | D2 | 311 g (#3) | 54 g | 4.3 |
| The ATTAS V2 5 | SR | D2 | 312 g (#3) | 55 g | 4.3 |
| The ATTAS V2 5 | S | D2 | 313 g (#3) | 56 g | 4.2 |
| The ATTAS V2 5 | X | D2 | 315 g (#3) | 58 g | 4.2 |
| The ATTAS V2 6 | SX | D2.5 | 323 g (#3) | 68 g | 3.0 |
| The ATTAS V2 6 | SR | D2.5 | 319 g (#3) | 64 g | 3.1 |
| The ATTAS V2 6 | S | D2.5 | 321 g (#3) | 66 g | 3.1 |
| The ATTAS V2 6 | X | D2.5 | 324 g (#3) | 69 g | 3.0 |
| The ATTAS V2 7 | S | D3 | 330 g (#3) | 75 g | 2.9 |
| The ATTAS V2 7 | X | D3 | 330 g (#3) | 76 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD VF 5 | R1 | D1.5 | 311 g (#3) | 55 g | 4.3 |
| TOUR AD VF 5 | R2 | D1.5 | 311 g (#3) | 55 g | 4.3 |
| TOUR AD VF 5 | S | D1.5 | 312 g (#3) | 56 g | 4.3 |
| TOUR AD VF 5 | X | D1.5 | 315 g (#3) | 59 g | 4.3 |
| TOUR AD VF 6 | SR | D2.5 | 319 g (#3) | 64 g | 3.3 |
| TOUR AD VF 6 | S | D2.5 | 320 g (#3) | 65 g | 3.3 |
| TOUR AD VF 6 | X | D2.5 | 322 g (#3) | 67 g | 3.3 |
| TOUR AD VF 6 | TX | D2.5 | 324 g (#3) | 68 g | 3.3 |
| TOUR AD VF 7 | S | D3.5 | 329 g (#3) | 74 g | 3.0 |
| TOUR AD VF 7 | X | D3.5 | 331 g (#3) | 75 g | 3.0 |
| TOUR AD VF 7 | TX | D3.5 | 332 g (#3) | 77 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLACK 50 | R | D2 | 310 g (#3) | 53.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX BLACK 50 | SR | D2 | 311 g (#3) | 55.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX BLACK 50 | S | D2 | 312 g (#3) | 56.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX BLACK 50 | X | D2 | 314 g (#3) | 58.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX BLACK 60 | S | D2.5 | 321 g (#3) / 325 g (#5) | 65.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX BLACK 60 | X | D2.5 | 322 g (#3) | 67.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX BLACK 70 | S | D3.5 | 330 g (#3) | 75.0 g | 2.9 |
| SPEEDER NX BLACK 70 | X | D3.5 | 331 g (#3) | 76.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | R | D1.5 | 310 g (#3) | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | D1.5 | 312 g (#3) | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D1.5 | 313 g (#3) | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | X | D1.5 | 315 g (#3) | 59.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D2 | 321 g (#3) | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | X | D2 | 323 g (#3) | 68.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | S | D3 | 331 g (#3) | 76.0 g | 3.0 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | X | D3 | 332 g (#3) | 77.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | D2 | 314 g (#3) | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | D2 | 314 g (#3) | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D2 | 320 g (#3) | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | D2 | 320 g (#3) | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D2 | 330 g (#3) | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | D2 | 332 g (#3) | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLACK 5 | S | D2 | 316 g (#3) | 59.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLACK 5 | X | D2 | 316 g (#3) | 60.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLACK 6 | S | D2.5 | 324 g (#3) | 69.5 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLACK 6 | X | D2.5 | 325 g (#3) | 70.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLACK 7 | S | D3 | 335 g (#3) | 79.5 g | 2.8 |
| VENTUS TR BLACK 7 | X | D3 | 335 g (#3) | 80.0 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | D2 | 314 g (#3) | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D2 | 313 g (#3) | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D2.5 | 324 g (#3) | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | D2.5 | 323 g (#3) | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D2.5 | 332 g (#3) | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | D2.5 | 333 g (#3) | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR RED 5 | R | D2 | 316 g (#3) | 59.5 g | 3.5 |
| VENTUS TR RED 5 | S | D2 | 315 g (#3) | 59.5 g | 3.3 |
| VENTUS TR RED 6 | S | D2.5 | 324 g (#3) | 68.0 g | 3.2 |
| VENTUS TR RED 6 | X | D2.5 | 326 g (#3) | 69.5 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | S | D2.5 | 332 g (#3) | 77.0 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | X | D2.5 | 333 g (#3) | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA WS 50 | R | D1.5 | 307 g (#3) | 51.5 g | 5.4 |
| DIAMANA WS 50 | SR | D1.5 | 309 g (#3) | 51.5 g | 5.4 |
| DIAMANA WS 50 | S | D1.5 | 310 g (#3) | 53.5 g | 5.4 |
| DIAMANA WS 50 | X | D1.5 | 311 g (#3) | 54.5 g | 5.3 |
| DIAMANA WS 50 | TX | D1.5 | 314 g (#3) | 56.5 g | 5.3 |
| DIAMANA WS 60 | R | D2 | 314 g (#3) | 58.5 g | 3.6 |
| DIAMANA WS 60 | SR | D2 | 316 g (#3) | 60.0 g | 3.6 |
| DIAMANA WS 60 | S | D2 | 317 g (#3) | 61.0 g | 3.5 |
| DIAMANA WS 60 | X | D2 | 318 g (#3) | 63.0 g | 3.5 |
| DIAMANA WS 60 | TX | D2 | 319 g (#3) | 63.5 g | 3.5 |
| DIAMANA WS 70 | S | D3 | 324 g (#3) | 69.5 g | 3.0 |
| DIAMANA WS 70 | X | D3 | 326 g (#3) | 71.0 g | 2.9 |
| DIAMANA WS 70 | TX | D3 | 326 g (#3) | 72.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO BLUE 1K 50 | R | D2 | 310 g (#3) | 52 g | 4.9 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 50 | S | D2 | 311 g (#3) | 54 g | 4.8 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 50 | X | D2 | 312 g (#3) | 54 g | 4.8 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 50 | TX | D2 | 314 g (#3) | 56.5 g | 4.8 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 60 | R | D2 | 314 g (#3) | 59 g | 4.0 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 60 | S | D2 | 317 g (#3) / 321 g (#5) | 61 g | 3.9 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 60 | X | D2 | 319 g (#3) | 63 g | 3.9 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 60 | TX | D2 | 320 g (#3) | 64.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 70 | S | D2.5 | 324 g (#3) | 68.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 70 | X | D2.5 | 327 g (#3) | 72.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO BLUE 1K 70 | TX | D2.5 | 329 g (#3) | 74.5 g | 3.3 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
397位/全1083本 (37%・普通)
166位/全505本 (33%・普通)
204位/全389本 (52%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
217位/全279モデル (78%・高め)