ST-Z 230 ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 56.0° | 115cm³ |
| #4 | 22.0° | 〇 | 56.5° | 110cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 57.0° | 105cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 352 g | 72.0 g | 3.1 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | 356 g | 72.0 g | 3.1 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 360 g | 72.0 g | 3.1 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 338 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 342 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 346 g | 65.0 g | 3.8 |
328位/全601本 (55%・普通)
60位/全198本 (30%・大きい)
121位/全147本 (82%・小さい)
41位/全64モデル (64%・普通)