GT2 ユーティリティメタル
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 57.0° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 57.5° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENALI RED HY 60 | 純正シャフト | - | 3 | 5 | 58.0 g | 3.4 |
| DENALI RED HY 60 | 純正シャフト | - | 4 | 5 | 58.0 g | 3.4 |
| DENALI RED HY 60 | 純正シャフト | - | 2 | 5.5 | 60.0 g | 3.3 |
| DENALI RED HY 60 | 純正シャフト | - | 3 | 5.5 | 60.0 g | 3.3 |
| DENALI RED HY 60 | 純正シャフト | - | 4 | 5.5 | 60.0 g | 3.3 |
| TENSEI 1K BLUE HY 65 | 純正シャフト | - | 3 | R | 65.5 g | 3.5 |
| TENSEI 1K BLUE HY 65 | 純正シャフト | - | 4 | R | 65.5 g | 3.5 |
| TENSEI 1K BLUE HY 65 | 純正シャフト | - | 2 | S | 68.5 g | 3.5 |
| TENSEI 1K BLUE HY 65 | 純正シャフト | - | 3 | S | 68.5 g | 3.5 |
| TENSEI 1K BLUE HY 65 | 純正シャフト | - | 4 | S | 68.5 g | 3.5 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID GOST | 純正シャフト | スチール | 2 | HL | 91.0 g | 2.6 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID GOST | 純正シャフト | スチール | 4 | HL | 91.0 g | 2.6 |
6位/全198本 (3%・大きい)
48位/全64モデル (75%・高め)