| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.0° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
432位/全5134本 (8%・大きい)
35位/全2108本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3335位/全5134本 (65%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
2919位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)