| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 306 g | 52 g | 5.0 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 307 g | 54 g | 4.9 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 309 g | 56 g | 4.8 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 313 g | 60 g | 3.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 307 g | 52 g | 5.0 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 308 g | 54 g | 4.9 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 310 g | 56 g | 4.8 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 314 g | 60 g | 3.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 440cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 440cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト Vapor Fly USE | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 318 g | 60 g | 3.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 420cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 420cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 420cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 420cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 420cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト 2015 | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 317 g | 60 g | 3.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト Vapor Speed USE | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 307 g | 54 g | 4.6 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Speed USE | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 310 g | 56 g | 4.5 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Speed USE | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 312 g | 58 g | 4.5 | - |
| Vapor グラファイト 2015 | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 314 g | 60 g | 3.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト 2015 | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 316 g | 60 g | 3.9 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| KURO KAGE XT60 | S | D2 | 316 g | 63.0 g | 4.0 |
ストレート・高弾道 タイプ
1516位/全4174本 (36%・普通)
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1374位/全4174本 (33%・普通)
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
492位/全4174本 (12%・重め)
862位/全3194本 (27%・大きい)
1140位/全1368本 (83%・小さい)
ストレート・高弾道 タイプ
586位/全4174本 (14%・重め)
862位/全3194本 (27%・大きい)
1281位/全1368本 (94%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1245位/全4174本 (30%・重め)
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
862位/全3194本 (27%・大きい)
1281位/全1368本 (94%・小さい)
ストレート・高弾道 タイプ
686位/全4174本 (16%・重め)
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)