- 304ccのミッドサイズでティーショットの安定感を高める
- ソール前後のウェイト交換で弾道と転がりを調整できる
- 1990年代のバーナー復刻意匠でレトロな所有感を演出
テーラーメイドのバーナー ミニ ドライバーは、フルサイズ ドライバーと3番ウッドの中間を埋める304ccのミニドライバー。2023年の標準モデルと2024年のカッパー仕様が展開され、ティーショットの方向性を最優先したい層や、3Wの置き換えを探す層に向けて設計された一本だ。
バーナーは2023年に復活した、テーラーメイドのミニドライバー枠。フルサイズのQi10 / Qi35 / Qi4Dといったメインのドライバーとは別軸で、304ccのヘッドでティーショットの方向性と安定感を磨くことに主眼を置く。3番ウッドより一回り大きく、ドライバーより短く構えられる中間サイズが最大の個性だ。
展開は2モデル構成。2023年発売の標準モデルがシリーズの基準となる一本で、2024年の『カッパー』は意匠を刷新した継承モデルにあたる。内部の設計は両モデルでほぼ共通し、カッパーはクラウンやソールの銅色配色、純正シャフト・グリップに90年代テイストを一段強く盛り込んでいる。
K字形状のKソールで芝抜けと地面からの打ちやすさを両立し、直ドラ性能を引き上げる。フェース全体で初速を保つツイストフェース、弾道を微調整できる可変ロフトスリーブ、ソール前後のウェイト交換機構を備え、ミニドライバー枠としては希少な重心調整に対応する。
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 304cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 304cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1.5 | 301 g | 54.0 g | 4.9 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1.5 | 303 g | 56.0 g | 4.6 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 307 g | 58.0 g | 4.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD VF 6 | S | D3.5 | 313 g | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLACK 60 | S | D3 | 311 g | 65.5 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA WB 63 | S | D3 | 308 g | 61.0 g | 3.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 304cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 304cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2.5 | 299 g | 52.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 301 g | 55.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 303 g | 57.0 g | 4.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS KING 5 | S | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 |
| ATTAS KING 6 | S | - | - | 66 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | X | - | - | 69 g | 3.5 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | - | - | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | - | - | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | - | - | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | - | - | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | - | - | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | - | - | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | - | - | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | - | - | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
ドライバーのティーショットが安定せず、まず曲がりを抑えてフェアウェイをキープしたいゴルファーには、小ぶりなヘッドと短めのシャフトが構えやすさを取り戻す助けになる。振り遅れやプッシュが出にくく、方向性の不安を減らしたい層と噛み合う。
ティーショットで3番ウッドを多用する層にも中間解として向く。フェアウェイウッドより一回り大きいヘッドとドライバー寄りの初速で、3Wの安心感を保ったまま飛距離を一段引き上げられるのが強みだ。
所有感やレトロな見た目を重視するベテラン層には、カッパー仕様が刺さりやすい。銅色配色や90年代旧ロゴの再現は標準モデルより復刻テイストを一段強めた仕上げで、コレクション性とも噛み合う。
テーラーメイド ドライバー全体で見ると、フルサイズのQi10 / Qi35 / Qi4Dが最大級の寛容性や飛距離を担うメイン枠で、バーナー ミニ ドライバーはティーショットの選択肢を増やすサブ枠という住み分けになる。メインの1Wを完全に置き換えるより、狭いホールや3Wの代役として飛び道具に加える使い方が本領だ。標準モデルとカッパーは中身が近く、選択軸は主に発売年と意匠になる。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーナー ミニ ドライバー | ○ | 中-高 | ○ | ○ | 乗り感 | 直ドラ対応のミニドラ標準機 |
| バーナー ミニ ドライバー カッパー | ○ | 中-高 | ○ | ○ | マイルド | 90年代復刻意匠を強めた継承モデル |
304ccという体積は、フルサイズ ドライバーと3番ウッドのちょうど中間に位置する。飛距離はフルサイズ ドライバーに近い水準まで届きつつ、短めのシャフトと小ぶりなヘッドで方向性を確保する狙いだ。極端な低スピン化や高慣性化を追うフラッグシップとは設計思想が異なり、構えやすさとミート率の高さを主軸に据えている。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1403位/全3363本 (42%・普通)
51位/全1878本 (3%・大きい)
825位/全830本 (99%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2027位/全3363本 (60%・普通)
51位/全1878本 (3%・大きい)
825位/全830本 (99%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| バーナー ミニ ドライバー |
|
|
| バーナー ミニ ドライバー カッパー |
|
|