| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | 〇 | 57.5° | 171cm³ |
| #5 | 17.5° | 〇 | 58.0° | 162cm³ |
| #7 | 20.5° | 〇 | 58.5° | 148cm³ |
| #9 | 23.5° | 〇 | 59.0° | 144cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | 45 g | 5.9 | 先 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | 50 g | 5.2 | 中先 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | 55 g | 4.7 | 中 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7,9 | X | 60 g | 4.4 | 中 |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | 53.0 g | 4.3 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | 64.0 g | 3.3 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | 57.0 g | 3.4 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | 70.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7,9 | X | 62.0 g | 3.2 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7,9 | X | 76.0 g | 2.8 | - |
| ALTA DISTANZA FW | カーボン | 3,5,7,9 | - | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 57.5° | 188cm³ |
| #5 | 19.0° | 〇 | 58.0° | 177cm³ |
| #7 | 22.0° | 〇 | 58.5° | 167cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7 | R | 45 g | 5.9 | 先 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7 | SR | 50 g | 5.2 | 中先 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7 | S | 55 g | 4.7 | 中 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3,5,7 | X | 60 g | 4.4 | 中 |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7 | R | 53.0 g | 4.3 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7 | R | 64.0 g | 3.3 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7 | S | 57.0 g | 3.4 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7 | S | 70.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7 | X | 62.0 g | 3.2 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7 | X | 76.0 g | 2.8 | - |
| ALTA DISTANZA FW | カーボン | 3,5,7 | - | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | 〇 | 57.5° | 159cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3 | R | 45 g | 5.9 | 先 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3 | SR | 50 g | 5.2 | 中先 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3 | S | 55 g | 4.7 | 中 |
| ALTA J CB RED FW | カーボン | 3 | X | 60 g | 4.4 | 中 |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3 | R | 53.0 g | 4.3 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3 | R | 64.0 g | 3.3 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3 | S | 57.0 g | 3.4 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3 | S | 70.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3 | X | 62.0 g | 3.2 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3 | X | 76.0 g | 2.8 | - |
| ALTA DISTANZA FW | カーボン | 3 | - | - | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
469位/全505本 (93%・小さい)
176位/全389本 (45%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
138位/全279モデル (49%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
36位/全505本 (7%・大きい)
53位/全389本 (14%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
141位/全279モデル (51%・普通)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
141位/全279モデル (51%・普通)