| 順位 | 前回比 | 選手 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|
| 101 | ↓1 | 伊藤 有志 | 2,661,818 |
| 102 | ↓1 | 木下 康平 | 2,583,333 |
| 103 | ↓1 | 小浦 和也 | 2,480,000 |
| 104 | ↓1 | 湯原 光 | 2,420,500 |
| 105 | ↓1 | 植竹 勇太 | 2,306,400 |
| 106 | ↓1 | 中山 絹也 | 2,297,500 |
| 107 | — | 坂本 隆一 | 2,102,250 |
| 108 | ↑6 | 小鯛 竜也 | 1,854,255 |
| 109 | ↓1 | 小野田 享也 | 1,833,750 |
| 110 | ↓1 | 森 博貴 | 1,824,000 |
| 111 | ↓1 | 金谷 拓実 | 1,670,000 |
| 112 | ↓1 | 吉桑 佑太 | 1,622,500 |
| 113 | ↓1 | 光田 智輝 | 1,596,000 |
| 114 | ↓1 | 小林 大河 | 1,517,500 |
| 115 | ↑8 | 木村 太一 | 1,436,000 |
| 116 | ↓1 | 玉木 海凪 | 1,311,785 |
| 117 | ↓1 | 山田 大晟 | 1,305,400 |
| 118 | ↓1 | 松岡 翔大郎 | 1,281,000 |
| 118 | ↓1 | 岡田 圭太 | 1,281,000 |
| 120 | ↓1 | 坂本 柊人 | 1,273,500 |
| 121 | ↓1 | 植木 祥多 | 1,258,166 |
| 122 | ↓1 | 杉浦 悠太 | 1,254,000 |
| 123 | ↓1 | トリスタン・ロバー | 1,198,000 |
| 124 | — | 梶村 夕貴 | 1,125,332 |
| 125 | — | 青山 晃大 | 1,104,800 |
| 126 | — | 竹原 佳吾 | 1,066,900 |
| 127 | — | 山路 幹 | 1,066,666 |
| 128 | — | 松村 道央 | 1,060,500 |
| 129 | ↑46 | 森下 響 | 1,027,250 |
| 130 | ↓1 | 梅山 知宏 | 997,500 |
| 131 | ↓1 | 青木 尉 | 977,205 |
| 132 | ↓1 | 原田 大雅 | 961,000 |
| 133 | ↓1 | 石川 遼 | 924,000 |
| 134 | ↓1 | 久保田 皓也 | 923,400 |
| 135 | ↑17 | 加藤 金次郎 | 901,000 |
| 136 | ↓2 | 櫛山 勝弘 | 892,500 |
| 137 | ↓2 | 山田 玄彩 | 881,750 |
| 138 | ↓2 | 三重野 里斗 | 876,428 |
| 138 | ↓2 | 発多 ヤマト | 876,428 |
| 140 | ↓2 | ブラッド・ケネディ | 874,000 |
| 141 | ↓2 | 田﨑 春樹 | 845,000 |
| 142 | ↓2 | 吉本 翔雄 | 829,500 |
| 142 | ↓2 | 近藤 龍一 | 829,500 |
| 144 | ↓2 | G・ゴッドフリイ | 780,000 |
| 145 | ↓2 | 石塚 祥利 | 756,000 |
| 145 | ↓2 | 藤島 豊和 | 756,000 |
| 147 | ↓2 | 真鍋 和馬 | 707,500 |
| 148 | ↓2 | 片山 晋呉 | 705,000 |
| 148 | ↓2 | 鳥海 颯汰 | 705,000 |
| 150 | 弓削 淳詩 | 686,000 |
出典: jgto.org(2026-11-10)