| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA GOLD TM50 driver | S | D0 | 301 g | 53.0 g | 4.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA GOLD TM50 driver | S | D2.5 | 305 g | 53.0 g | 4.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 305 g | 53.0 g | 4.2 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2026位/全3362本 (60%・普通)
1155位/全1874本 (62%・普通)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1617位/全3362本 (48%・普通)
1155位/全1874本 (62%・普通)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1617位/全3362本 (48%・普通)
1155位/全1874本 (62%・普通)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
331位/全424モデル (78%・高め)