|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA S LIMITED 60 | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | - | 65.0 g | 4.5 | - |
| DIAMANA S LIMITED 60 | カーボン | ドライバー用 | X | D3 | - | 68.0 g | 3.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | D3 | - | 65.0 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS RED 5 | R | D3 | - | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS RED 5 | S | D3 | - | 59.0 g | 3.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | -° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA S LIMITED 60 | カーボン | ドライバー用 | R | D4 | - | 62.0 g | 4.5 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 58.5 g | 3.7 | - |
| VENTUS 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 306 g | 59.0 g | 3.3 | - |
| VENTUS 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 311 g | 65.0 g | 3.1 | - |
| VENTUS 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 | - |
| VENTUS 7 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 321 g | 76.0 g | 3.0 | - |
| VENTUS 7 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 | - |
| TENSEI BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2.5 | 294 g | 51.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 296 g | 53.0 g | 4.8 | - |
| TENSEI BLUE TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 298 g | 55.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD XC 4 | R1 | - | - | 47 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 4 | R2 | - | - | 47 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 4 | S | D1 | 294 g | 48 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 5 | R1 | - | - | 54 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 5 | R2 | - | - | 54 g | 4.3 |
| TOUR AD XC 5 | S | D2 | 303 g | 56 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 5 | X | - | - | 58 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 6 | SR | - | - | 62 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 6 | S | D2.5 | 310 g | 64 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 6 | X | - | - | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 7 | S | D3.5 | 318 g | 73 g | 3.0 |
| TOUR AD XC 7 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 351 EVOLUTION VI | R2 | - | - | 38.0 g | 7.9 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VI | R | - | - | 39.5 g | 7.9 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VI | SR | D0 | 289 g | 41.0 g | 7.9 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | R2 | - | - | 45.5 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | R | - | - | 47.0 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | SR | - | - | 48.5 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | S | D1 | 297 g | 50.0 g | 5.2 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | R | - | - | 53.0 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | SR | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | S | D1.5 | 303 g | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | X | - | - | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | SR | - | - | 64.0 g | 3.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | S | D2 | 312 g | 65.5 g | 3.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | X | - | - | 67.0 g | 3.9 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VI | S | D3 | 317 g | 73.0 g | 3.4 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VI | X | - | - | 74.5 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA D LIMITED 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | S | D2 | 304 g | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | S | D3 | 312 g | 64.0 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.3 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | TX | - | - | 68.0 g | 3.1 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | S | D4 | 318 g | 72.0 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | X | - | - | 75.5 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | TX | - | - | 77.0 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA ZF 40 | R2 | - | - | 44.5 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | SR | - | - | 48.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | S | D1 | 296 g | 50.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | X | - | - | 51.5 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.7 |
| DIAMANA ZF 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.7 |
| DIAMANA ZF 50 | S | D1.5 | 305 g | 57.5 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 50 | X | - | - | 60.0 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 50 | TX | - | - | 64.0 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | S | D2 | 310 g | 64.0 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | X | - | - | 67.5 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | TX | - | - | 69.0 g | 3.7 |
| DIAMANA ZF 70 | S | D3.5 | 319 g | 73.0 g | 3.1 |
| DIAMANA ZF 70 | X | - | - | 76.5 g | 3.1 |
| DIAMANA ZF 70 | TX | - | - | 79.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D1 | 304 g | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D1.5 | 311 g | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D2 | 317 g | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 56.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS 5 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 58.5 g | 3.7 | - |
| VENTUS 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 307 g | 59.0 g | 3.3 | - |
| VENTUS 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 313 g | 65.0 g | 3.1 | - |
| VENTUS 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 | - |
| VENTUS 7 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 322 g | 76.0 g | 3.0 | - |
| VENTUS 7 driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3 | 303 g | 55.0 g | 4.9 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 305 g | 57.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 307 g | 60.0 g | 3.9 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 5 | S | D3 | 306 g | 59 g | 4.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD XC 4 | R1 | - | - | 47 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 4 | R2 | - | - | 47 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 4 | S | D2 | 297 g | 48 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 5 | R1 | - | - | 54 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 5 | R2 | - | - | 54 g | 4.3 |
| TOUR AD XC 5 | S | D3 | 304 g | 56 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 5 | X | - | - | 58 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 6 | SR | - | - | 62 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 6 | S | D3.5 | 312 g | 64 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 6 | X | - | - | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 7 | S | D4.5 | 321 g | 73 g | 3.0 |
| TOUR AD XC 7 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 351 EVOLUTION VI | R2 | - | - | 38.0 g | 7.9 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VI | R | - | - | 39.5 g | 7.9 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VI | SR | D1 | 290 g | 41.0 g | 7.9 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | R2 | - | - | 45.5 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | R | - | - | 47.0 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | SR | - | - | 48.5 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | S | D2 | 299 g | 50.0 g | 5.2 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | R | - | - | 53.0 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | SR | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | S | D2.5 | 305 g | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | X | - | - | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | SR | - | - | 64.0 g | 3.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | S | D3 | 314 g | 65.5 g | 3.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | X | - | - | 67.0 g | 3.9 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VI | S | D4 | 319 g | 73.0 g | 3.4 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VI | X | - | - | 74.5 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA D LIMITED 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | S | D3 | 305 g | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | S | D4 | 313 g | 64.0 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.3 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | TX | - | - | 68.0 g | 3.1 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | S | D5 | 319 g | 72.0 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | X | - | - | 75.5 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | TX | - | - | 77.0 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA ZF 40 | R2 | - | - | 44.5 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | SR | - | - | 48.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | S | D2 | 297 g | 50.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | X | - | - | 51.5 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.7 |
| DIAMANA ZF 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.7 |
| DIAMANA ZF 50 | S | D2.5 | 306 g | 57.5 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 50 | X | - | - | 60.0 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 50 | TX | - | - | 64.0 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | S | D3 | 312 g | 64.0 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | X | - | - | 67.5 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | TX | - | - | 69.0 g | 3.7 |
| DIAMANA ZF 70 | S | D4.5 | 321 g | 73.0 g | 3.1 |
| DIAMANA ZF 70 | X | - | - | 76.5 g | 3.1 |
| DIAMANA ZF 70 | TX | - | - | 79.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D2 | 306 g | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D2.5 | 313 g | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D3 | 317 g | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1489位/全3350本 (44%・普通)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
195位/全424モデル (46%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1277位/全3350本 (38%・普通)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
164位/全424モデル (39%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)