PARADYM SUPER HYBRID ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 144cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 139cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 136cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | - | - | 4.4 |
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D1 | 353 g | 50.0 g | 4.4 |
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D1 | - | - | 4.4 |
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | - | - | 4.2 |
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 354 g | 51.0 g | 4.2 |
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | - | 4.1 |
| VENTUS TR 5 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 355 g | 52.0 g | 4.1 |
122位/全198本 (62%・普通)
5位/全147本 (3%・大きい)