| 順位 | 前回比 | 選手 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|
| 101 | — | 山本 大雅 | 622,651 |
| 102 | — | 加藤 輝 | 619,038 |
| 103 | — | 中山 絹也 | 604,876 |
| 104 | — | 遠藤 彰 | 601,625 |
| 105 | — | 大塚 大樹 | 582,667 |
| 106 | — | 丸尾 怜央 | 568,813 |
| 107 | — | 小林 大河 | 568,313 |
| 108 | — | 長野 京介 | 568,188 |
| 109 | — | 黒川 航輝 | 547,464 |
| 110 | — | 滝 雅志 | 521,245 |
| 111 | — | 竹内 優騎 | 516,688 |
| 112 | — | 伊藤 慎吾 | 505,643 |
| 113 | — | 呉 司聡 | 503,181 |
| 114 | — | 山田 玄彩 | 501,977 |
| 115 | — | 多田 旺生 | 486,267 |
| 116 | — | 小寺 健大 | 483,470 |
| 117 | — | 杉本 スティーブ | 474,251 |
| 118 | — | 笠原 瑛 | 472,282 |
| 119 | — | 佐藤 太地 | 450,000 |
| 120 | — | オダ ジョン | 449,252 |
| 121 | — | 森山 友貴 | 446,401 |
| 122 | — | 貞方 章男 | 444,399 |
| 123 | — | 高柳 直人 | 437,936 |
| 124 | — | 市川 輝 | 418,708 |
| 125 | — | 商崎 涼平 | 417,413 |
| 126 | — | 松上 和弘 | 416,651 |
| 127 | — | 田﨑 春樹 | 415,250 |
| 128 | — | 弓削 淳詩 | 406,666 |
| 129 | — | 藤本 佳則 | 405,535 |
| 130 | — | 北村 晃一 | 398,901 |
| 131 | — | 芹澤 慈眼 | 398,437 |
| 132 | — | 小野田 享也 | 397,126 |
| 133 | — | 青山 晃大 | 396,909 |
| 134 | — | 塩見 好輝 | 391,805 |
| 135 | — | 香川 友 | 387,500 |
| 136 | — | 高橋 賢 | 377,313 |
| 137 | — | 鈴木 滉世 | 352,531 |
| 138 | — | 加藤 俊英 | 350,290 |
| 139 | — | 蛭川 隆 | 342,500 |
| 140 | — | 齊藤 陸 | 342,126 |
| 141 | — | 山岡 成稔 | 340,439 |
| 142 | — | 藤島 晴雄 | 337,959 |
| 143 | — | 安部 高秀 | 334,437 |
| 144 | — | 外岩戸 晟士 | 329,964 |
| 145 | — | L・J・ゴー | 327,100 |
| 146 | — | 竹原 佳吾 | 326,337 |
| 147 | — | 玉城 元気 | 318,313 |
| 148 | — | 山﨑 帆久登 | 318,018 |
| 149 | — | 唐下 明徒 | 314,277 |
| 150 | — | 馬渡 清也 | 314,251 |
出典: jgto.org(2026-11-10)