| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 6 | R | - | - | - |
| VENTUS BLUE 6 | S | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
フェード寄り・高弾道 タイプ
832位/全3117本 (27%・大きい)
19位/全1348本 (1%・大きい)
712位/全760モデル (94%・高め)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
831位/全3117本 (27%・大きい)
19位/全1348本 (1%・大きい)
730位/全760モデル (96%・高め)
フェード寄り・低弾道 タイプ
2501位/全3117本 (80%・小さい)
19位/全1348本 (1%・大きい)
736位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・高弾道 タイプ
832位/全3117本 (27%・大きい)
19位/全1348本 (1%・大きい)
712位/全760モデル (94%・高め)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
831位/全3117本 (27%・大きい)
19位/全1348本 (1%・大きい)