- 60層カーボンツイストフェースを全面改良した2023年カーボンウッド
- カーボン量がチタンを初めて上回るモジュラーボディ構造
- 直進性の標準と低スピンのプラス、2グレードで打ち手を網羅
STEALTH2ドライバーは、カーボンの使用量がチタンを初めて上回ったテーラーメイドの2023年カーボンウッド。改良された60層カーボンツイストフェースで初代の課題だった寛容性を底上げし、直進性重視の標準モデルと低スピン調整式のプラスで幅広い打ち手をカバーする。
STEALTH2は、フェースをカーボン化して話題を集めた初代ステルスの正常進化版として2023年に登場した。初代が飛距離を前面に押し出す一方で寛容性は必ずしも最上位ではなかったため、本作は飛びと安定性の両立を掲げ、ミスへの強さを一段引き上げた設計へと舵を切っている。
ラインアップの中心は、弾道の直進性とやさしさを前面に出したニュートラルな標準のSTEALTH2。ここにソールのウェイトで弾道を調整でき、低スピンで強い球を狙えるSTEALTH2 PLUSが加わり、平均的なアマチュアからハードヒッターまで住み分けられる構成になっている。
心臓部は積層と枚数を最適化した60層カーボンツイストフェースで、打点がばらついてもボール初速の落ち込みを抑える。加えてカーボンを部位ごとに配したモジュラーボディ、ツイストフェース、ソールの貫通型スピードポケットを備え、浮いた余剰重量を寛容性の底上げに振り向けている。
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3 | 298 g | 52.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3.5 | 300 g | 55.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 302 g | 57.0 g | 4.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS KING 5 | S | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 |
| ATTAS KING 6 | S | - | - | 66 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | X | - | - | 69 g | 3.5 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 6 | S | D2 | 311 g | 64 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D2.5 | 313 g | 66.5 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | - | - | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | - | - | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | - | - | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | - | - | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 60 | S | D2.5 | 311 g | 62.5 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | - | - | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | - | - | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | - | - | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | - | - | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA TM50 23 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3.5 | 307 g | 55.0 g | 4.4 | - |
| DIAMANA TM50 23 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D4 | 310 g | 57.0 g | 4.1 | - |
| DIAMANA TM50 23 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 312 g | 59.0 g | 3.7 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 6 | S | D3 | 314 g | 64 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D3.5 | 316 g | 66.5 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 60 | S | D3.5 | 314 g | 62.5 g | 3.8 |
標準のSTEALTH2は、平均的なヘッドスピードで曲がりを抑えて真っ直ぐ飛ばしたいゴルファーに向く。芯を外しても大崩れしにくい直進性が最大の武器で、初中級者の一本目として安心して選べる。ニュートラルな挙動なので、持ち球を大きく操作するより素直に振り抜きたい層と相性が良い。
STEALTH2 PLUSは、自分でスピンを増やしがちなヘッドスピードの速い打ち手に効く。ソールのウェイトで弾道を作り込みつつ低スピンの強い球を出せるのが持ち味で、フェードもドローも意図して打ち分けたい中上級者に応える。ミート率が安定している人ほど恩恵が大きい。
球のつかまりを最優先したいスライサーには、同シリーズにつかまり重視の派生も別に用意されているため、そちらも視野に入れたい。標準もプラスもつかまり過ぎない中立から低スピン寄りの性格なので、極端に右へ逃げる悩みがある人は無理に合わせない方が良い。
グレードの住み分けはシンプルだ。やさしさと直進性で万人に薦めやすいのが標準のSTEALTH2、低スピンと調整機能で飛距離を詰めたいハードヒッター向けがSTEALTH2 PLUSという関係になる。迷ったら標準を基準に試打し、弾道が上がり過ぎる・スピンが多いと感じたらプラスへ、が失敗しにくい選び方だ。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEALTH2 | ○ | 中-高 | ○ | ◎ | マイルド | 直進性重視の万能標準機 |
| STEALTH2 PLUS | ◎ | 中-低 | ◎ | ○ | しっかり | 低スピン調整式のハードヒッター向け |
両モデルとも改良フェースとカーボンボディで前作より寛容性を底上げしているが、性格は明快に分かれる。標準は直進性とやさしさで幅広い層を受け止め、プラスはウェイト調整で弾道を作り込みながら低スピンの強弾道を引き出す。まず標準を基準に試し、物足りなければプラスへ進む流れが分かりやすい。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1616位/全3362本 (48%・普通)
420位/全1875本 (22%・大きい)
13位/全827本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
222位/全414モデル (54%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
900位/全3362本 (27%・重め)
1492位/全1875本 (80%・小さい)
13位/全827本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
227位/全414モデル (55%・普通)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| STEALTH2 |
|
|
| STEALTH2 PLUS |
|
|