- ARC4.0と高速VFTフェースで高打ち出しと強初速を両立
- TSi3のSureFit CGトラックでつかまりを追い込める
- 軽量のTSi1から操作性のTSi3まで3機種で層を網羅
タイトリストTSiフェアウェイメタルは、ARC4.0と高速VFTフェースで高い打ち出しと強い初速を両立させた世代。直進性と寛容性の標準機TSi2、可変ウェイトで弾道を操作する中上級者向けTSi3、全パーツを軽量化したアスリート向けTSi1の3機種で、狙う層を幅広く網羅している。
TSiフェアウェイメタルは2020年11月にTSi2とTSi3が登場し、2021年に全パーツを軽量化したTSi1が加わったラインアップだ。ドライバーで先行した新世代設計をフェアウェイにも展開し、芝の上からでも高い打ち出しと強い初速を引き出すことを狙った世代として投入された。
ラインアップは直進性と寛容性を両立した標準機TSi2、可変ウェイトで弾道を作り込む中上級者向けのTSi3、そして全パーツを軽量化したアスリート向けのTSi1という3機種構成。数字ではなく性格で分かれており、方向性・操作性・軽さのどれを軸に選ぶかで住み分けがはっきりしている。
共通して効くのがARC4.0の溝と高速VFTフェースで、フェース下部でヒットしても初速を確保しつつ高い打ち出しと低スピンを生む。最適化したクラウンで低重心化し、余剰重量を再配分して安定性を高めている。TSi2とTSi3にはSureFitホーゼル、TSi3にはさらにSureFit CGトラックを搭載する。
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° |
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 57.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2,3,4,5,7 | R2 | - | - | 46.5 g (#3,4,5,7) | 5.4 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2,3,4,5,7 | R | - | - | 48.0 g (#3,4,5,7) | 5.4 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2,3,4,5,7 | SR | - | - | 49.5 g (#3,4,5,7) | 5.4 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D2 | 316 g (#2,3) / 320 g (#4) / 324 g (#5) / 328 g (#7) | 51.0 g (#3,4,5,7) | 5.4 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2,3,4,5,7 | R | - | - | 57.5 g (#3,4,5,7) | 4.6 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2,3,4,5,7 | SR | - | - | 59.0 g (#3,4,5,7) | 4.6 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D3 | 326 g (#2,3) / 330 g (#4) / 334 g (#5) / 338 g (#7) | 60.5 g (#3,4,5,7) | 4.6 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 62.0 g (#3,4,5,7) | 4.6 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 2,3,4,5,7 | SR | - | - | 66.5 g (#3,5,7) | 4.0 (#3,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D3 | 333 g (#2,3) / 337 g (#4) / 341 g (#5) / 345 g (#7) | 68.0 g (#3,4,5,7) | 4.0 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 69.5 g (#3,5,7) | 4.0 (#3,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D4.5 | 341 g (#2,3) / 345 g (#4) / 349 g (#5) / 353 g (#7) | 77.5 g (#3,4,5,7) | 3.6 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 79.0 g (#3,4,5,7) | 3.6 (#3,4,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D5 | 350 g (#2,3) / 354 g (#4) / 358 g (#5) / 362 g (#7) | 87.0 g (#3,5,7) | 3.1 (#3,5,7) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 88.5 g (#3,5,7) | 3.1 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 2,3,4,5,7 | SR | - | - | 68.0 g (#3,5,7) | 3.3 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D3 | 334 g (#2,3) / 338 g (#4) / 342 g (#5) / 346 g (#7) | 68.0 g (#3,5,7) | 3.3 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 70.0 g (#3,5,7) | 3.3 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D4 | 339 g (#2,3) / 343 g (#4) / 347 g (#5) / 351 g (#7) | 77.0 g (#3,5,7) | 3.2 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 79.0 g (#3,5,7) | 3.2 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D5 | 351 g (#2,3) / 355 g (#4) / 359 g (#5) / 363 g (#7) | 88.0 g (#3,5,7) | 2.8 (#3,5,7) | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 2,3,4,5,7 | X | - | - | 90.0 g (#3,5,7) | 2.8 (#3,5,7) | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 2,3,4,5,7 | Tour S | D1 | - | - | - | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 2,3,4,5,7 | SR | D1 | - | - | - | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D1 | 312 g (#2,3) / 316 g (#4) / 320 g (#5) / 324 g (#7) | - | - | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 2,3,4,5,7 | Tour S | D1.5 | - | - | - | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 2,3,4,5,7 | SR | D1.5 | - | - | - | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 2,3,4,5,7 | S | D1.5 | 322 g (#2,3) / 326 g (#4) / 330 g (#5) / 334 g (#7) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS DAAAS 4 | R | - | - | 47 g | 6.1 |
| ATTAS DAAAS 4 | SR | - | - | 49 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | S | D3 | 315 g (#2,3) / 319 g (#4) / 323 g (#5) / 327 g (#7) | 50 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | X | - | - | 53 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 5 | SX | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | R | - | - | 54 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | SR | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | S | D3 | 321 g (#2,3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) / 333 g (#7) | 56 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | X | - | - | 59 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 6 | SX | - | - | 67 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | SR | - | - | 65 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | S | D3.5 | 329 g (#2,3) / 333 g (#4) / 337 g (#5) / 341 g (#7) | 66 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | X | - | - | 69 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 7 | S | D4 | 336 g (#2,3) / 340 g (#4) / 344 g (#5) / 348 g (#7) | 75 g | 3.2 |
| ATTAS DAAAS 7 | X | - | - | 77 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 | S | D2 | 321 g (#2,3) / 325 g (#4) / 328 g (#5) | 57 g | 4.7 |
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 329 g (#2,3) / 333 g (#4) / 336 g (#5) | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 4 | R1 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | R2 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | S | D1.5 | 313 g (#2,3) / 317 g (#4) / 321 g (#5) / 325 g (#7) | 50 g | 5.7 |
| TOUR AD HD 5 | R1 | - | - | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | R2 | - | - | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD HD 5 | S | D2.5 | 321 g (#2,3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) / 333 g (#7) | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | X | - | - | 61 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 6 | SR | - | - | 65 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | S | D3.5 | 328 g (#2,3) / 332 g (#4) / 336 g (#5) / 340 g (#7) | 66 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | X | - | - | 68 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 7 | S | D4 | 333 g (#2,3) / 337 g (#4) / 341 g (#5) / 345 g (#7) | 74 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 7 | X | - | - | 76 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 8 | S | D4.5 | 346 g (#2,3) / 350 g (#4) / 354 g (#5) / 358 g (#7) | 86 g | 2.6 |
| TOUR AD HD 8 | X | - | - | 88 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 38.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R | - | - | 39.5 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | SR | D1 | 306 g (#2,3) / 310 g (#4) / 314 g (#5) / 318 g (#7) | 41.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 46.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R | - | - | 47.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | SR | - | - | 49.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | S | D1.5 | 313 g (#2,3) / 317 g (#4) / 321 g (#5) / 325 g (#7) | 50.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | R | - | - | 52.5 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | SR | - | - | 54.0 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | S | D2 | 318 g (#2,3) / 322 g (#4) / 326 g (#5) / 330 g (#7) | 55.5 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | X | - | - | 57.0 g | 4.8 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | SR | - | - | 64.5 g | 3.4 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | S | D3 | 327 g (#2,3) / 331 g (#4) / 335 g (#5) / 339 g (#7) | 66.0 g | 3.4 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | X | - | - | 67.5 g | 3.4 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VII | S | D3.5 | 335 g (#2,3) / 339 g (#4) / 343 g (#5) / 347 g (#7) | 74.5 g | 2.9 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VII | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 6 | S | D3 | 325 g (#2,3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#7) | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D3 | 335 g (#2,3) / 339 g (#4) / 343 g (#5) / 347 g (#7) | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 325 g (#2,3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#7) | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 335 g (#2,3) / 339 g (#4) / 343 g (#5) / 347 g (#7) | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA D LIMITED 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | SR | - | - | 55.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | S | D2.5 | 319 g (#2,3) / 323 g (#4) / 327 g (#5) / 331 g (#7) | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | TX | - | - | 61.5 g | 4.8 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | SR | - | - | 62.5 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | S | D3.5 | 327 g (#2,3,4) / 331 g (#5) / 335 g (#7) | 64.0 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.3 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | TX | - | - | 68.0 g | 3.1 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | S | D4.5 | 334 g (#2,3) / 338 g (#4) / 342 g (#5) / 346 g (#7) | 72.0 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | X | - | - | 75.5 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | TX | - | - | 77.0 g | 2.7 |
| DIAMANA D LIMITED 80 | S | D5 | 341 g (#2,3) / 345 g (#4) / 349 g (#5) / 353 g (#7) | 82.5 g | 2.8 |
| DIAMANA D LIMITED 80 | X | - | - | 85.5 g | 2.8 |
| DIAMANA D LIMITED 80 | TX | - | - | 87.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA TB 40 | R2 | - | - | 49 g | 6.2 |
| DIAMANA TB 40 | R | - | - | 49 g | 6.2 |
| DIAMANA TB 40 | SR | - | - | 49 g | 6.1 |
| DIAMANA TB 40 | S | D1.5 | 311 g (#2,3) / 315 g (#4) / 319 g (#5) / 321 g (#7) | 49 g | 5.9 |
| DIAMANA TB 40 | X | - | - | 51 g | 5.9 |
| DIAMANA TB 50 | R | - | - | 56.5 g | 5.3 |
| DIAMANA TB 50 | SR | - | - | 56.5 g | 5.0 |
| DIAMANA TB 50 | S | D2.5 | 318 g (#2,3) / 326 g (#4) / 330 g (#5) / 334 g (#7) | 56.5 g | 5.0 |
| DIAMANA TB 50 | X | - | - | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA TB 50 | TX | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA TB 60 | SR | - | - | 64 g | 3.8 |
| DIAMANA TB 60 | S | D3 | 326 g (#2,3) / 330 g (#4) / 334 g (#5) / 338 g (#7) | 64 g | 3.7 |
| DIAMANA TB 60 | X | - | - | 65 g | 3.7 |
| DIAMANA TB 60 | TX | - | - | 68 g | 3.7 |
| DIAMANA TB 70 | S | D4 | 337 g (#2,3) / 341 g (#4) / 345 g (#5) / 349 g (#7) | 75.5 g | 3.4 |
| DIAMANA TB 70 | X | - | - | 75.5 g | 3.4 |
| DIAMANA TB 70 | TX | - | - | 76 g | 3.4 |
| DIAMANA TB 80 | S | D4.5 | 348 g (#2,3) / 353 g (#4) / 357 g (#5) / 361 g (#7) | 86 g | 3.3 |
| DIAMANA TB 80 | X | - | - | 86 g | 3.3 |
| DIAMANA TB 80 | TX | - | - | 87 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D1 | 318 g (#2,3) / 322 g (#4) / 326 g (#5) / 330 g (#7) | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D1.5 | 325 g (#2,3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#7) | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D2 | 333 g (#2,3) / 337 g (#4) / 341 g (#5) / 345 g (#7) | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | TX | D3.5 | 346 g (#2,3) / 350 g (#4) / 354 g (#5) / 358 g (#7) | 85.0 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D2 | 320 g (#2,3) / 324 g (#4) / 328 g (#5) / 332 g (#7) | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D2.5 | 325 g (#2,3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#7) | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D3.5 | 332 g (#2,3) / 336 g (#4) / 340 g (#5) / 344 g (#7) | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | S | D4.5 | 342 g (#2,3) / 346 g (#4) / 350 g (#5) / 354 g (#7) | 81.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP013 45 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 282 g (#3) / 286 g (#5) / 290 g (#7) | - | - | - |
| TSP013 45 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D0 | 282 g (#3) / 286 g (#5) / 290 g (#7) | - | - | - |
| TSP013 45 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D0 | 282 g (#3) / 286 g (#5) / 290 g (#7) | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° |
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 57.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2-5 | R2 | - | - | 46.5 g (#3,4,5) | 5.4 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2-5 | R | - | - | 48.0 g (#3,4,5) | 5.4 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2-5 | SR | - | - | 49.5 g (#3,4,5) | 5.4 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 2-5 | S | D2 (#3,4,5) | 316 g (#3) / 320 g (#4) / 324 g (#5) | 51.0 g (#3,4,5) | 5.4 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2-5 | R | - | - | 57.5 g (#3,4,5) | 4.6 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2-5 | SR | - | - | 59.0 g (#3,4,5) | 4.6 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2-5 | S | D3 (#3,4,5) | 326 g (#3) / 330 g (#4) / 334 g (#5) | 60.5 g (#3,4,5) | 4.6 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 62.0 g (#3,4,5) | 4.6 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 2-5 | SR | - | - | 66.5 g (#3,5) | 4.0 (#3,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 2-5 | S | D3 (#3,4,5) | 333 g (#3) / 337 g (#4) / 341 g (#5) | 68.0 g (#3,4,5) | 4.0 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 69.5 g (#3,5) | 4.0 (#3,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 2-5 | S | D4.5 (#3,4,5) | 341 g (#3) / 345 g (#4) / 349 g (#5) | 77.5 g (#3,4,5) | 3.6 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 79.0 g (#3,4,5) | 3.6 (#3,4,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 2-5 | S | D5 (#3,4,5) | 350 g (#3) / 354 g (#4) / 358 g (#5) | 87.0 g (#3,5) | 3.1 (#3,5) | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 88.5 g (#3,5) | 3.1 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 2-5 | SR | - | - | 68.0 g (#3,5) | 3.3 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 2-5 | S | D3 (#3,4,5) | 334 g (#3) / 338 g (#4) / 342 g (#5) | 68.0 g (#3,5) | 3.3 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 70.0 g (#3,5) | 3.3 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 2-5 | S | D4 (#3,4,5) | 339 g (#3) / 343 g (#4) / 347 g (#5) | 77.0 g (#3,5) | 3.2 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 79.0 g (#3,5) | 3.2 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 2-5 | S | D5 (#3,4,5) | 351 g (#3) / 355 g (#4) / 359 g (#5) | 88.0 g (#3,5) | 2.8 (#3,5) | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 2-5 | X | - | - | 90.0 g (#3,5) | 2.8 (#3,5) | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 2-5 | Tour S | D1 | - | - | - | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 2-5 | SR | D1 | - | - | - | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 2-5 | S | D1 | 312 g (#2,3) / 316 g (#4) / 320 g (#5) | - | - | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 2-5 | Tour S | D1.5 | - | - | - | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 2-5 | SR | D1.5 | - | - | - | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 2-5 | S | D1.5 | 322 g (#2,3) / 326 g (#4) / 330 g (#5) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS DAAAS 4 | R | - | - | 47 g | 6.1 |
| ATTAS DAAAS 4 | SR | - | - | 49 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | S | D3 (#3,4,5) | 315 g (#3) / 319 g (#4) / 323 g (#5) | 50 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | X | - | - | 53 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 5 | SX | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | R | - | - | 54 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | SR | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | S | D3 (#3,4,5) | 321 g (#3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) | 56 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | X | - | - | 59 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 6 | SX | - | - | 67 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | SR | - | - | 65 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | S | D3.5 (#3,4,5) | 329 g (#3) / 333 g (#4) / 337 g (#5) | 66 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | X | - | - | 69 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 7 | S | D4 (#3,4,5) | 336 g (#3) / 340 g (#4) / 344 g (#5) | 75 g | 3.2 |
| ATTAS DAAAS 7 | X | - | - | 77 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 | S | D2 | 321 g (#2,3) / 325 g (#4) / 328 g (#5) | 57 g | 4.7 |
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 329 g (#2,3) / 333 g (#4) / 336 g (#5) | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 4 | R1 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | R2 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | S | D1.5 (#3,4,5) | 313 g (#3) / 317 g (#4) / 321 g (#5) | 50 g | 5.7 |
| TOUR AD HD 5 | R1 | - | - | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | R2 | - | - | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD HD 5 | S | D2.5 (#3,4,5) | 321 g (#3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | X | - | - | 61 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 6 | SR | - | - | 65 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | S | D3.5 (#3,4,5) | 328 g (#3) / 332 g (#4) / 336 g (#5) | 66 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | X | - | - | 68 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 7 | S | D4 (#3,4,5) | 333 g (#3) / 337 g (#4) / 341 g (#5) | 74 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 7 | X | - | - | 76 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 8 | S | D4.5 (#3,4,5) | 346 g (#3) / 350 g (#4) / 354 g (#5) | 86 g | 2.6 |
| TOUR AD HD 8 | X | - | - | 88 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 38.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R | - | - | 39.5 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | SR | D1 (#3,4,5) | 306 g (#3) / 310 g (#4) / 314 g (#5) | 41.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 46.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R | - | - | 47.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | SR | - | - | 49.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | S | D1.5 (#3,4,5) | 313 g (#3) / 317 g (#4) / 321 g (#5) | 50.5 g | 5.1 |
