ELYTE MAX FAST ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 58.5° | 118cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 59.0° | 109cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 59.5° | 105cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI MC 70 for Callaway | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | - | - | 2.6 | - |
| FUJI MC 70 for Callaway | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 369 g | 74.5 g | 2.6 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D3 | - | 52.0 g | 4.0 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D3 | 349 g | 52.0 g | 4.0 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D3 | - | 53.0 g | 3.9 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D3 | 350 g | 53.0 g | 3.9 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D3 | - | - | 3.9 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | - | 55.0 g | 3.8 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 354 g | 55.0 g | 3.8 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D3 | - | - | 3.8 | - |
122位/全198本 (62%・普通)
89位/全147本 (61%・普通)
55位/全64モデル (86%・高め)