テーラーメイド「ステルス HD ドライバー」は2022年2月発売のハイ・ドローバイアス設計ドライバーです。最新の60層カーボンツイストフェースを採用し、高いエネルギー伝達で初速が上がるため飛距離性能に優れています。軽量ヘッドで振り抜きやすく、低・深重心設計によりボールがつかまりやすいのも特徴です。高めの弾道でスライスを抑えやすく、ヘッドスピードが高くないゴルファーにも扱いやすいモデルです。
テーラーメイド「ステルス HD ドライバー」は2022年2月発売のハイ・ドローバイアス設計ドライバーです。最新の60層カーボンツイストフェースを採用し、高いエネルギー伝達で初速が上がるため飛距離性能に優れています。軽量ヘッドで振り抜きやすく、低・深重心設計によりボールがつかまりやすいのも特徴です。高めの弾道でスライスを抑えやすく、ヘッドスピードが高くないゴルファーにも扱いやすいモデルです。
「ステルス HD ドライバー」は2022年2月発売のテーラーメイド製ドライバーです。従来のチタンフェースをやめ、業界初の60層カーボンツイストフェースを採用したことが最大の特徴となっています。これにより前世代のSIMシリーズに比べてエネルギー伝達効率が向上し、初速アップと飛距離の飛躍的な向上を実現しました。ステルスシリーズの中では、スピン量がやや高く球が上がりやすいHDモデルに位置づけられ、標準モデルやステルスプラスと並ぶラインアップのひとつです。前シリーズのSIM2 Max-Dとは異なり、最新のカーボンフェース技術とヘッド設計で寛容性も確保した点が大きな違いです。
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 55.0 g | 4.9 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 57.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 302 g | 60.0 g | 3.9 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 295 g | 52.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 298 g | 55.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 300 g | 57.0 g | 4.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS KING 5 | S | D1 | 303 g | 58 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 |
| ATTAS KING 6 | S | D2 | 311 g | 66 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | X | - | - | 69 g | 3.5 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 4 | R1 | - | - | 47 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | R2 | - | - | 45 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | S | D0.5 | 295 g | 48 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 5 | R1 | - | - | 56 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | R2 | - | - | 54 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | S | D1.5 | 303 g | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | X | - | - | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 6 | SR | - | - | 63 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | S | D2.5 | 310 g | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | X | - | - | 66 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 7 | S | D3 | 318 g | 74 g | 3.0 |
| TOUR AD UB 7 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| TOUR AD UB 8 | S | D4 | 326 g | 82 g | 2.8 |
| TOUR AD UB 8 | X | - | - | 83 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | S | - | - | 73.0 g | 2.9 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | X | - | - | 74.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 5 | S | D2 | 305 g | 57.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLACK 5 | X | - | - | 58.5 g | 3.3 |
| VENTUS BLACK 6 | S | D2.5 | 310 g | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D2 | 320 g | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | - | - | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | D2 | 305 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D2 | 310 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D2.5 | 319 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D2 | 306 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D2 | 314 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D2.5 | 323 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA PD 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 6.0 |
| DIAMANA PD 40 | R | - | - | 45.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | SR | - | - | 46.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | S | D1 | 296 g | 48 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | X | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| DIAMANA PD 50 | R | - | - | 53 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | SR | - | - | 54 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | S | D1.5 | 301 g | 54.5 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | X | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA PD 50 | TX | - | - | 59 g | 4.6 |
| DIAMANA PD 60 | SR | - | - | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | S | D2.5 | 312 g | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | X | - | - | 66.5 g | 3.2 |
| DIAMANA PD 60 | TX | - | - | 67.5 g | 3.1 |
| DIAMANA PD 70 | S | D3.5 | 319 g | 74 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | TX | - | - | 76 g | 2.9 |
| DIAMANA PD 80 | S | D4.5 | 327 g | 84 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 80 | X | - | - | 85 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 80 | TX | - | - | 85.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D0 | 304 g | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D1 | 309 g | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D1 | 316 g | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | TX | D2.5 | 330 g | 85.0 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D0.5 | 300 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | - | - | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D1.5 | 312 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | S | D2 | 320 g | 78.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | X | - | - | 81.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | TX | - | - | 82.0 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | S | D3 | 327 g | 86.0 g | 2.5 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | X | - | - | 89.0 g | 2.4 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | TX | - | - | 90.0 g | 2.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D1 | 302 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D2 | 308 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D3 | 319 g | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | S | D4 | 328 g | 81.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 56.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 55.0 g | 4.9 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 57.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI SILVER TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 304 g | 60.0 g | 3.9 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2.5 | 297 g | 52.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 300 g | 55.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI RED TM50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 302 g | 57.0 g | 4.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 4 | R1 | - | - | 47 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | R2 | - | - | 45 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | S | D1.5 | 296 g | 48 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 5 | R1 | - | - | 56 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | R2 | - | - | 54 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | S | D2 | 305 g | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | X | - | - | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 6 | SR | - | - | 63 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | S | D3.5 | 314 g | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | X | - | - | 66 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 7 | S | D4.5 | 320 g | 74 g | 3.0 |
| TOUR AD UB 7 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| TOUR AD UB 8 | S | D5 | 328 g | 82 g | 2.8 |
| TOUR AD UB 8 | X | - | - | 83 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D3 | 312 g | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | S | - | - | 73.0 g | 2.9 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | X | - | - | 74.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 5 | S | D3 | 306 g | 57.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLACK 5 | X | - | - | 58.5 g | 3.3 |
| VENTUS BLACK 6 | S | D3.5 | 312 g | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D3.5 | 322 g | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | - | - | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | D3 | 307 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 312 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3.5 | 321 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D3 | 308 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D3 | 316 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D3.5 | 325 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA PD 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 6.0 |
| DIAMANA PD 40 | R | - | - | 45.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | SR | - | - | 46.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | S | D2 | 298 g | 48 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | X | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| DIAMANA PD 50 | R | - | - | 53 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | SR | - | - | 54 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | S | D2.5 | 304 g | 54.5 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | X | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA PD 50 | TX | - | - | 59 g | 4.6 |
| DIAMANA PD 60 | SR | - | - | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | S | D3.5 | 314 g | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | X | - | - | 66.5 g | 3.2 |
| DIAMANA PD 60 | TX | - | - | 67.5 g | 3.1 |
| DIAMANA PD 70 | S | D4.5 | 321 g | 74 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | TX | - | - | 76 g | 2.9 |
| DIAMANA PD 80 | S | D5.5 | 329 g | 84 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 80 | X | - | - | 85 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 80 | TX | - | - | 85.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D1.5 | 305 g | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D2 | 311 g | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D2.5 | 317 g | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | TX | D5 | 331 g | 85.0 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D1.5 | 302 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | - | - | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D2.5 | 314 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | S | D3 | 322 g | 78.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | X | - | - | 81.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | TX | - | - | 82.0 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | S | D4 | 329 g | 86.0 g | 2.5 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | X | - | - | 89.0 g | 2.4 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | TX | - | - | 90.0 g | 2.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D2 | 304 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D3 | 310 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D4.5 | 321 g | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | S | D5 | 330 g | 81.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
ドライバーショットでスライスに悩む初心者~中級者に特に向いています。低・深重心で球がつかまりやすく、ヘッドスピードがあまり高くないプレーヤーが高弾道を打ちやすい設計です。また軽量設計のためヘッドスピードの出にくい方やシニア層にも扱いやすいでしょう。逆にヘッドスピードが非常に速い上級者は、球が上がり過ぎてしまったり左に掛かりやすくなる点に留意が必要です。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1052位/全3350本 (31%・普通)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
847位/全3350本 (25%・重め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1491位/全1869本 (80%・小さい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)