出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2024-07-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2022-12-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2022-09-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-10-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 2° | 60° | 244 g | 2.5mm |
| #4 | 25.5° | ✕ | 2° | 60.5° | 250 g | 2.5mm |
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 61° | 256 g | 2.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 2.5° | 61.5° | 262 g | 3mm |
| #7 | 31° | ✕ | 2.5° | 61° | 268 g | 3mm |
| #8 | 35° | ✕ | 3° | 62.5° | 274 g | 3mm |
| #9 | 40° | ✕ | 3.5° | 63° | 280 g | 3.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 4° | 63.5° | 290 g | 3.5mm |
| #PS | 50° | ✕ | 6° | 63.5° | 292 g | 4mm |
| #SW | 56° | ✕ | 8° | 63.5° | 294 g | 4mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D0~D2 | 400 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D0~D2 | 400 g (#5) | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 5° | 60.5° | 247 g | 4.5mm |
| #5 | 25° | ✕ | 6° | 61° | 254 g | 4.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 7° | 61.5° | 261 g | 4.5mm |
| #7 | 32° | ✕ | 8° | 62° | 268 g | 4.75mm |
| #8 | 36° | ✕ | 9° | 62.5° | 275 g | 4.75mm |
| #9 | 40° | ✕ | 10° | 63° | 282 g | 5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 11° | 63.5° | 290 g | 5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | -° | 61° | 256 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61.5° | 263 g | - |
| #7 | 32° | ✕ | -° | 62° | 270 g | - |
| #8 | 36° | ✕ | -° | 62.5° | 277 g | - |
| #9 | 40° | ✕ | -° | 63° | 284 g | - |
| #PW | 45° | ✕ | -° | 63.5° | 291 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | -° | 61° | 254 g | - |
| #6 | 26° | ✕ | -° | 61.5° | 261 g | - |
| #7 | 29° | ✕ | -° | 62° | 268 g | - |
| #8 | 33° | ✕ | -° | 62.5° | 275 g | - |
| #9 | 37° | ✕ | -° | 63° | 282 g | - |
| #PW | 42° | ✕ | -° | 63.5° | 290 g | - |
| #AW | 47° | ✕ | -° | 63.5° | 292 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 6° | 61° | 254 g | 4.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 7° | 61.5° | 261 g | 4.5mm |
| #7 | 32° | ✕ | 8° | 62° | 268 g | 5mm |
| #8 | 36° | ✕ | 9° | 62.5° | 275 g | 5mm |
| #9 | 40° | ✕ | 10° | 63° | 282 g | 5mm |
| #48 | 48° | ✕ | 12° | 63.5° | 290 g | 5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 11° | 63.5° | 290 g | 5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60.5° | 254 g | 4.0mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 61° | 261 g | 4.5mm |
| #7 | 30° | ✕ | -° | 61.5° | 268 g | 4.5mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 62° | 275 g | 4.5mm |
| #9 | 38° | ✕ | -° | 62.5° | 282 g | 4.5mm |
| #PW | 43° | ✕ | -° | 63° | 290 g | 4.5mm |
| #AW | 48° | ✕ | -° | 63° | 292 g | 4.5mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | - | 413 g | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | - | 413 g | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -° | 60° | 246 g | 3mm |
| #5 | 23° | ✕ | -° | 60.5° | 252 g | 3mm |
| #6 | 26° | ✕ | -° | 61° | 259 g | 3mm |
| #7 | 29° | ✕ | -° | 61.5° | 266 g | 4mm |
| #8 | 33° | ✕ | -° | 62° | 273 g | 4mm |
| #9 | 38° | ✕ | -° | 62.5° | 280 g | 5mm |
| #PW | 43° | ✕ | -° | 63° | 288 g | 5mm |
| #AW | 48° | ✕ | -° | 63.5° | 292 g | 5.5mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D0~D2 | 397 g | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D0~D2 | 397 g | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.5° | ✕ | -° | 60.5° | 248 g | 2.5mm |
| #5 | 25° | ✕ | -° | 61° | 254 g | 2.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61.5° | 261 g | 3mm |
| #7 | 31° | ✕ | -° | 62° | 268 g | 3mm |
| #8 | 35° | ✕ | -° | 62.5° | 275 g | 3mm |
| #9 | 40° | ✕ | -° | 63° | 282 g | 3.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | -° | 63.5° | 290 g | 3.5mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | - | 398 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | - | 398 g (#5) | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -° | 60° | 246 g | 2.5mm |
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60.5° | 252 g | 2.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 61° | 257 g | 3mm |
| #7 | 30° | ✕ | -° | 61.5° | 266 g | 3mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 62° | 273 g | 3.5mm |
| #9 | 38° | ✕ | -° | 62.5° | 280 g | 3.5mm |
| #PW | 43° | ✕ | -° | 63° | 288 g | 4mm |
| #PS | 48° | ✕ | -° | 63.5° | 292 g | 4mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | - | 397 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | - | 397 g (#5) | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | -° | 59.5° | - | - |
| #4 | 24° | ✕ | -° | 60° | - | - |
| #5 | 27° | ✕ | -° | 60.5° | - | - |
| #6 | 31° | ✕ | -° | 61° | - | - |
| #7 | 35° | ✕ | -° | 61.5° | - | - |
| #8 | 39° | ✕ | -° | 62° | - | - |
| #9 | 43° | ✕ | -° | 62.5° | - | - |
| #PW | 47° | ✕ | -° | 63° | - | - |
| #AW | 51° | ✕ | -° | 63.5° | - | - |
| #SW | 56° | ✕ | -° | 63.5° | - | - |
フェード寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
721位/全1062モデル (68%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
995位/全1062モデル (94%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
355位/全1357本 (26%・重め)
1122位/全1959本 (57%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
36位/全1959本 (2%・大きい)