| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 192 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 192 g | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD TECHNOLOGY ADR ORIGINAL driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 292 g | 53.0 g | 5.6 |
| TOUR AD TECHNOLOGY ADR ORIGINAL driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 294 g | 55.0 g | 5.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 190 g | 460cm³ | 0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 190 g | 460cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura MADE NewSpeeder TECHNOLOGY ADR ORIGINAL driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 282 g | 50.0 g | 4.8 |
| Fujikura MADE NewSpeeder TECHNOLOGY ADR ORIGINAL driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 285 g | 53.0 g | 4.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | - | - | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | - | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | - | 460cm³ | 1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | - | - | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | -° | - | - | - |
| #1 | 10° | ✕ | -° | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | - | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | - | 460cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | ✕ | -° | - | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
3075位/全4122本 (75%・軽め)
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3568位/全4122本 (87%・軽め)
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
607位/全760モデル (80%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)
607位/全760モデル (80%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
607位/全760モデル (80%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1963位/全3112本 (63%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)
607位/全760モデル (80%・高め)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
142位/全3112本 (5%・大きい)