- ミニバフィー / ミニスピナーのショートウッド系を新搭載
- フルチタンのQUANTUM Tiを限定流通モデルとして投入
- 5グレードでショートウッドからツアー仕様まで網羅
キャロウェイQUANTUMフェアウェイウッドはミニバフィー・ミニスピナー・Ti・ツアーバージョン・ウィメンズMAX FASTの5グレード構成。短尺で振りやすいショートウッドからフルチタンの高初速モデル、上級者向けの低スピン弾道までシリーズ単体で隙間を埋める。
2026年2月から段階発売されるQUANTUMフェアウェイウッドは、前作ELYTEの流れを汲みつつ「芯当たりやすさ」を再設計テーマに据えたシリーズで、3層構造フェース・スピードウェーブ2.0・ステップソールといった主力技術がフェアウェイウッドにも展開されている。フラッグシップのTiとツアーバージョン ♦♦♦ は限定流通で、競技層に向けた完成度を磨いている。
国内ラインアップは5グレード。短尺・大顔のQUANTUM MINI BUFFY、ピンを直接狙うQUANTUM MINI SPINNER、フルチタンボディのQUANTUM Tiがメイン軸となり、これに接着型ホーゼルのツアーバージョン ♦♦♦、軽量設計のウィメンズMAX FASTが加わる。ショートウッドから上級者・女性層まで隙間なく埋める構成になっている。
主力技術はAIフレックスフェースとスピードウェーブ2.0の組み合わせ。打点に応じて初速・スピン・打ち出しを最適化するフェース設計と、トゥヒール幅を絞り前後に伸ばしたタングステン配置でフェース下部のたわみを引き出す。ソールは三角形に近いステップソールでラフや傾斜地での抜けを向上させている。
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 59.5° | 162cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 60.0° | 142cm³ |
| #7 | 21.0° | 〇 | 60.5° | 135cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 61.5° | 129cm³ |
| #11 | 27.0° | ✕ | 62.5° | 120cm³ |
| #3HL | 16.5° | ✕ | 59.5° | 162cm³ |
| #HEAVEN | 20.0° | ✕ | 60.0° | 153cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 3,3HL,5,7,HEAVEN,9,11 | S | D0.5 | 315 g (#3) | - | - |
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 3,3HL,5,7,HEAVEN,9,11 | SR | D0.5 | 314 g (#3) | - | - |
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 3,3HL,5,7,HEAVEN,9,11 | R | D0.5 | 312 g (#3) | - | - |
| TENSEI GRAY 60 for Callaway | カーボン | 3,3HL,5,7,HEAVEN,9,11 | S | D2 | 324 g (#3) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 17.0° | ✕ | 61.0° | 184cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 4 | S | D1.5 | 322 g | - | - |
| ATHLEMAX 60 FW | カーボン | 4 | S | D1.5 | 330 g | 64.0 g | 4.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 142cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 142cm³ |
| #11 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 135cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLEMAX 60 FW | カーボン | 7,9,11 | S | D1 | 336 g (#7) | 64.0 g | 4.8 |
| ATHLEMAX 70 FW | カーボン | 7,9,11 | S | D1 | 340 g (#7) | 72.0 g | 4.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 170cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 149cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI GRAY 60 for Callaway | カーボン | 3,5 | S | D2 | 324 g (#3) | - | - |
| TENSEI GRAY 60 for Callaway | カーボン | 3,5 | SR | D2 | 321 g (#3) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | -° | 171cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | -° | 150cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 60.5° | 164cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 61.0° | 143cm³ |
| #7 | 22.0° | ✕ | 61.5° | 139cm³ |
| #9 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 132cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDSTAR 40 LDY | カーボン | 3,5,7,9 | A | C2 | 277 g (#3) | 41.0 g | 7.1 |
| SPDSTAR 40 LDY | カーボン | 3,5,7,9 | L | C2 | 275 g (#3) | 39.0 g | 7.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 60.5° | 184cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 61.0° | 163cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 61.5° | 158cm³ |
| #3HL | 16.5° | ✕ | 60.5° | 184cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 3,3HL,5,7 | S | D1 | 318 g (#3) | - | - |
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 3,3HL,5,7 | SR | D1 | 316 g (#3) | - | - |
| ATHLEMAX 50 | カーボン | 3,3HL,5,7 | R | D1 | 315 g (#3) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 60.5° | 164cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 61.0° | 143cm³ |
| #7 | 22.0° | ✕ | 61.5° | 139cm³ |
| #9 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 132cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDSTAR 40 | カーボン | 3,5,7,9 | S | D0 | 300 g (#3) | - | - |
| SPDSTAR 40 | カーボン | 3,5,7,9 | SR | D0 | 298 g (#3) | - | - |
| SPDSTAR 40 | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 297 g (#3) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57.5° | 170cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 58.0° | 149cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.5° | 142cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI GRAY 60 for Callaway | カーボン | 3,5,7 | S | D2.5 | 325 g (#3) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 162cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 142cm³ |
| #3HL | 16.5° | ✕ | 59.5° | 162cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 17.0° | ✕ | 61.0° | 184cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 142cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 142cm³ |
| #11 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 135cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 60.5° | 184cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 61.0° | 163cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 61.5° | 158cm³ |
| #3HL | 16.5° | ✕ | 60.5° | 184cm³ |
ヘッドスピードが速く低スピン弾道を求める上級者にはQUANTUM ♦♦♦ ツアーバージョンが適合する。接着型ホーゼル採用のコンパクトな洋ナシ型で、海外メディアでも初速の高さと弾道コントロール性が評価されている。
「3Wが苦手」「短尺で安心して振りたい」中級者にはQUANTUM MINI BUFFYが選択肢になる。3W並みの大顔と短尺シャフトで構えやすく、ティーアップでもラフからもミート率を稼ぎやすい設計。
ロングアイアン領域でグリーンに直接止めたい中〜上級者にはQUANTUM MINI SPINNER。プロゴルファー西村優菜と共同開発された経緯から、ハイスピン弾道でUT以上に止まるショートウッドとして紹介されている。
高初速とフィーリング両立を狙う層には限定発売のQUANTUM Ti。フルチタンボディと可動ウェイトで、3Wはミニドライバー替わりの初速、5Wはグリーン狙い向けの中弾道に振り分けられる。
住み分けを整理すると、ピンを直接狙うショートウッドはMINI SPINNER、ティーアップで距離を稼ぎたいならTiかMINI BUFFYが候補となる。
ラインを操りたい上級者は♦♦♦ ツアーバージョン、軽量設計を求める女性層はMAX FASTウィメンズがシリーズ内の対応モデルになる。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTUM Ti | ◎ | 中-高 | ○ | ○ | しっかり | チタン構造の高初速プレミアム |
| QUANTUM ♦♦♦ ツアーバージョン | ◎ | 中-低 | ◎ | △ | シャープ | 接着型ホーゼルの低スピン仕様 |
| QUANTUM MINI BUFFY | ○ | 中-高 | ○ | ◎ | マイルド | 3Wが苦手な層への短尺4W |
| QUANTUM MINI SPINNER | ○ | 高 | ◎ | ○ | 柔らかめ | グリーンに止めるショートウッド |
| QUANTUM MAX FASTウィメンズ | ○ | 高 | ○ | ◎ | 軽快 | 軽量設計のウィメンズ向け |
シリーズ全体で「フェース下部での芯外しを救う」設計思想が共通する一方、Tiと ♦♦♦ は初速重視、MINI BUFFYとMAX FASTウィメンズはミート率重視、MINI SPINNERはスピン量と打ち出し角の両立と、各グレードで狙う打感・弾道がはっきり振り分けられている。
ドロー寄り・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
651位/全724本 (90%・小さい)
442位/全499モデル (89%・高め)
446位/全499モデル (89%・高め)
463位/全499モデル (93%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
579位/全724本 (80%・小さい)
479位/全499モデル (96%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
546位/全724本 (75%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
116位/全879本 (13%・大きい)
638位/全724本 (88%・小さい)
446位/全499モデル (89%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
295位/全724本 (41%・普通)
442位/全499モデル (89%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
116位/全879本 (13%・大きい)
638位/全724本 (88%・小さい)
442位/全499モデル (89%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
579位/全724本 (80%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
651位/全724本 (90%・小さい)
480位/全499モデル (96%・高め)
480位/全499モデル (96%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
323位/全879本 (37%・普通)
295位/全724本 (41%・普通)
452位/全499モデル (91%・高め)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| QUANTUM Ti |
|
|
| QUANTUM ♦♦♦ ツアーバージョン |
|
|
| QUANTUM MINI BUFFY |
|
|
| QUANTUM MINI SPINNER |
|
|
| QUANTUM MAX FASTウィメンズ |
|
|