| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | スコッティ・シェフラー | 14,749 |
| 2 | — | キャメロン・ヤング | 7,889 |
| 3 | — | ウィンダム・クラーク | 6,221 |
| 4 | — | サム・バーンズ | 6,148 |
| 5 | — | ラッセル・ヘンリー | 6,009 |
| 6 | — | コリン・モリカワ | 5,614 |
| 7 | — | クリス・ゴッタラップ | 5,535 |
| 8 | — | ベン・グリフィン | 5,271 |
| 9 | — | ザンダー・シャウフェレ | 5,034 |
| 10 | — | J.J. スポーン | 5,023 |
| 11 | — | ジャスティン・トーマス | 4,481 |
| 12 | — | ジェイコブ ブリッジマン | 4,385 |
| 13 | — | パトリック・カントレー | 4,226 |
| 14 | — | アクシャイ・バティア | 4,180 |
| 15 | — | マーベリック・マクニーリー | 3,893 |
| 16 | — | ライアン・ジェラルド | 3,784 |
| 17 | — | ハリス・イングリッシュ | 3,714 |
| 18 | — | アレックス・スモーリー | 3,236 |
| 19 | — | カート・キタヤマ | 3,141 |
| 20 | — | J.T.ポストン | 3,102 |
| 21 | — | ゲーリー・ウッドランド | 3,097 |
| 22 | — | リッキー・ファウラー | 3,061 |
| 23 | — | バド・コーリー | 2,941 |
| 24 | — | キーガン・ブラッドリー | 2,904 |
| 25 | — | ジェイク・ナップ | 2,781 |
| 26 | — | アンドリュー・ノバック | 2,732 |
| 27 | — | ブライアン・ハーマン | 2,673 |
| 28 | — | サム・スティーブンス | 2,573 |
| 29 | — | マイケル・ソーバヨーンセン | 2,475 |
| 30 | — | マイケル・キム | 2,319 |
| 31 | — | ダニエル・バーガー | 2,258 |
| 32 | — | ジョーダン・スピース | 2,209 |
| 33 | — | マイケル・ブレナン | 2,158 |
| 34 | — | エリック・コール | 2,148 |
| 35 | — | キース・ミッチェル | 2,132 |
| 36 | — | マット・マッカーティ | 2,052 |
| 37 | — | パトリック・ロジャース | 1,944 |
| 38 | — | トム・ホーグ | 1,872 |
| 39 | — | マックス・ホマ | 1,870 |
| 40 | — | ルーカス・グローバー | 1,824 |
| 41 | — | デニー・マッカーシー | 1,818 |
| 42 | — | サヒス・シーガラ | 1,753 |
| 43 | — | マックス・グレイザーマン | 1,720 |
| 44 | — | ピアソン・クーディ | 1,713 |
| 45 | — | スティーブン・フィスク | 1,688 |
| 46 | — | デイビス・トンプソン | 1,496 |
| 47 | — | リッキー・カスティロ | 1,443 |
| 48 | — | ジャクソン・コイブン | 1,382 |
| 49 | — | ボー・ホスラー | 1,357 |
| 50 | — | ブライアン・キャンベル | 1,341 |
出典: presidentscup.com(2026-11-08)