| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | 42.5 g | 5.9 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 48.0 g | 5.3 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 301 g | 50.0 g | 5.2 | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3.5 | 304 g | 50.0 g | 4.8 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3.5 | 305 g | 51.0 g | 4.7 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 307 g | 53.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 4 | R1 | - | - | 48 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | R2 | - | - | 47 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | S | D2 | 300 g | 49 g | 6.0 |
| TOUR AD CQ 5 | R1 | - | - | 53 g | 4.6 |
| TOUR AD CQ 5 | S | D2 | 310 g | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 5 | X | - | - | 58 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 6 | SR | - | - | 62 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | S | D3 | 319 g | 64 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | X | - | - | 65 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D3 | 312 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R2 | - | - | 48.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | S | D3 | 304 g | 52.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D4 | 320 g | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | X | - | - | 68.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | S | D3 | 309 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 318 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 323 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D4 | 310 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D4 | 322 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D4 | 325 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR RED 5 | S | D3 | 312 g | 59.5 g | 3.3 |
| VENTUS TR RED 6 | S | D4 | 320 g | 68.0 g | 3.2 |
| VENTUS TR RED 6 | X | - | - | 69.5 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | S | D4 | 328 g | 77.0 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.6 |
| DIAMANA GT 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.5 |
| DIAMANA GT 40 | S | D3 | 303 g | 49.5 g | 5.4 |
| DIAMANA GT 50 | R | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | SR | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | S | D3 | 310 g | 56.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 60 | SR | - | - | 60.5 g | 3.9 |
| DIAMANA GT 60 | S | D3 | 314 g | 62.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D2 | 312 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D3 | 325 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D3 | 307 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D3 | 312 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | 42.5 g | 5.9 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 48.0 g | 5.3 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 301 g | 50.0 g | 5.2 | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3.5 | 304 g | 50.0 g | 4.8 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3.5 | 305 g | 51.0 g | 4.7 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 307 g | 53.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 4 | R1 | - | - | 48 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | R2 | - | - | 47 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | S | D2 | 300 g | 49 g | 6.0 |
| TOUR AD CQ 5 | R1 | - | - | 53 g | 4.6 |
| TOUR AD CQ 5 | S | D2 | 310 g | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 5 | X | - | - | 58 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 6 | SR | - | - | 62 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | S | D3 | 319 g | 64 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | X | - | - | 65 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D3 | 312 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R2 | - | - | 48.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | S | D3 | 304 g | 52.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D4 | 320 g | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | X | - | - | 68.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | S | D3 | 311 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 318 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 323 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D3 | 312 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D4 | 322 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D4 | 325 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR RED 5 | S | D3 | 312 g | 59.5 g | 3.3 |
| VENTUS TR RED 6 | S | D4 | 320 g | 68.0 g | 3.2 |
| VENTUS TR RED 6 | X | - | - | 69.5 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | S | D4 | 328 g | 77.0 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.6 |
| DIAMANA GT 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.5 |
| DIAMANA GT 40 | S | D3 | 303 g | 49.5 g | 5.4 |
| DIAMANA GT 50 | R | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | SR | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | S | D3 | 310 g | 56.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 60 | SR | - | - | 60.5 g | 3.9 |
| DIAMANA GT 60 | S | D3 | 314 g | 62.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D2 | 312 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D3 | 325 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D3 | 307 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D3 | 312 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
897位/全3350本 (27%・重め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
897位/全3350本 (27%・重め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
208位/全370モデル (56%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1491位/全1869本 (80%・小さい)
675位/全822本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)