出典: メーカー公式ページ(2019-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-05-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-03-03確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-03-03確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2012-02-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2011-04-29確認)
出典: メーカー公式ページ(2011-04-29確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-02-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-02-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2008-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | 57° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58° | 430cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 58° | 430cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | -° | 440cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58° | 440cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58° | 440cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58° | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59° | 430cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59° | 430cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 59° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 15° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 15° | ✕ | -° | 460cm³ |
フェード寄り・高弾道 タイプ
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1711位/全1977本 (87%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
1590位/全1977本 (80%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
1590位/全1977本 (80%・小さい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3884位/全4791本 (81%・小さい)
1590位/全1977本 (80%・小さい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1711位/全1977本 (87%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
681位/全4791本 (14%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
681位/全4791本 (14%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)